
LP-16
The LP-16 all-season touring tire is engineered for small to midsize vehicles offering drivers a quiet and comfortable ride with excellent handling.

Available Sizes
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0002 | 175/70R13 | LP-16 | Yes | 175 | 70 | 13 | 82T | T | 9.57 | 22.7 | 7 | 1047@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0002 | 175/70R13 | LP-16 | Yes | 175 | 70 | 13 | 82T | T | 9.57 | 22.7 | 7 | 1047@44 |
| LC0006 | 175/65R14 | LP-16 | Yes | 175 | 65 | 14 | 82H | H | 9.57 | 23 | 7 | 1047@44 |
| LC0004 | 185/60R14 | LP-16 | Yes | 185 | 60 | 14 | 82H | H | 9.57 | 22.8 | 7.4 | 1047@44 |
| LC0007 | 185/65R14 | LP-16 | Yes | 185 | 65 | 14 | 86H | H | 9.57 | 23.5 | 7.4 | 1168@44 |
| LC0008 | 185/70R14 | LP-16 | Yes | 185 | 70 | 14 | 88T | T | 9.57 | 24.3 | 7.4 | 1235@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0070 | 175/65R15 | LP-16 | Yes | 175 | 65 | 15 | 84H | H | 9.60 | 24.00 | 7.00 | 1102@44 |
| LC0020 | 185/55R15 | LP-16 | Yes | 185 | 55 | 15 | 82V | V | 9.60 | 23.00 | 7.60 | 1047@44 |
| LC0040 | 185/60R15 | LP-16 | Yes | 185 | 60 | 15 | 88H | H | 9.60 | 23.70 | 7.40 | 1235@49 |
| LC0080 | 185/65R15 | LP-16 | Yes | 185 | 65 | 15 | 88H | H | 9.60 | 24.40 | 7.40 | 1235@44 |
| LC0010 | 195/50R15 | LP-16 | Yes | 195 | 50 | 15 | 82V | V | 9.60 | 22.70 | 7.90 | 1047@44 |
| LC0030 | 195/55R15 | LP-16 | Yes | 195 | 55 | 15 | 85V | V | 9.60 | 23.40 | 7.90 | 1135@44 |
| LC0050 | 195/60R15 | LP-16 | Yes | 195 | 60 | 15 | 88V | V | 9.60 | 24.20 | 7.90 | 1235@44 |
| LC0090 | 195/65R15 | LP-16 | Yes | 195 | 65 | 15 | 91V | V | 9.60 | 25.00 | 7.90 | 1356@44 |
| LC0060 | 205/60R15 | LP-16 | Yes | 205 | 60 | 15 | 91V | V | 9.60 | 24.70 | 8.20 | 1356@44 |
| LC0100 | 205/65R15 | LP-16 | Yes | 205 | 65 | 15 | 94H | H | 10.10 | 25.50 | 8.20 | 1477@44 |
| LC0120 | 205/70R15 | LP-16 | Yes | 205 | 70 | 15 | 96H | H | 10.10 | 26.30 | 8.20 | 1565@44 |
| LC0110 | 215/65R15 | LP-16 | Yes | 215 | 65 | 15 | 100H | H | 10.10 | 26.00 | 8.70 | 1764@49 |
| LC0130 | 215/70R15 | LP-16 | Yes | 215 | 70 | 15 | 98T | T | 10.10 | 26.90 | 8.70 | 1653@44 |
| LC0132 | 225/70R15 | LP-16 | Yes | 225 | 70 | 15 | 100T | T | 10.10 | 27.40 | 9.00 | 1764 @44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0136 | 185/55R16 | LP-16 | Yes | 185 | 55 | 16 | 83V | V | 9.60 | 24.00 | 7.60 | 1074 @44 |
| LC0134 | 195/50R16 | LP-16 | Yes | 195 | 50 | 16 | 84V | V | 9.60 | 23.70 | 7.90 | 1102 @44 |
| LC0138 | 225/65R16 | LP-16 | Yes | 225 | 65 | 16 | 100H | H | 10.10 | 27.50 | 9.00 | 1764 @44 |

