
LS-37 A/T
The LS-37 A/T is a purpose build tire designed for off-road terrains with excellent on-road manners available in both sport utility and light truck sizes.

Available Sizes
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1144 | 31X10.50R15LT | LS-37 A/T | Yes | 10.5 | 15 | 109S | S | 16 | 30.5 | 10.6 | 2270@50 | |
| LC1145 | 33X12.50R15LT | LS-37 A/T | Yes | 12.5 | 15 | 108S | S | 16 | 32.5 | 12.5 | 2205 @35 | |
| LC1094 | LT235/75R15 | LS-37 A/T | Yes | 235 | 75 | 15 | 104S | S | 16 | 28.9 | 9.3 | 1985/1820@50 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1100 | LT225/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 225 | 75 | 16 | 115S | S | 16 | 29.5 | 8.8 | 2680/2470@80 |
| LC1000 | 235/70R16 | LS-37 A/T | Yes | 235 | 70 | 16 | 106T | T | 13 | 29 | 9.4 | 2094@44 |
| LC1001 | 245/70R16 | LS-37 A/T | Yes | 245 | 70 | 16 | 107T | T | 12.98 | 29.5 | 9.8 | 2149@44 |
| LC1023 | 245/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 245 | 75 | 16 | 111S | S | 13 | 30.5 | 9.8 | 2403 @44 |
| LC1102 | LT245/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 245 | 75 | 16 | 120S | S | 16 | 30.5 | 9.8 | 3042/2778@80 |
| LC1005 | 255/70R16 | LS-37 A/T | Yes | 255 | 70 | 16 | 111T | T | 12.98 | 30.1 | 10.2 | 2403@44 |
| LC1010 | 265/70R16 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 70 | 16 | 112T | T | 13 | 30.6 | 10.4 | 2469@44 |
| LC1104 | LT265/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 75 | 16 | 123S | S | 16 | 31.7 | 10.5 | 3415/3085@80 |
| LC1020 | 275/70R16 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 70 | 16 | 114S | S | 13 | 31.2 | 11 | 2601@44 |
| LC1106 | LT285/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 75 | 16 | 126S | S | 16 | 32.8 | 11.3 | 3750/3415@80 |
| LC1107 | LT315/75R16 | LS-37 A/T | Yes | 315 | 75 | 16 | 127R | R | 16 | 34.6 | 12.3 | 3860 /3525 @65 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1125 | LT235/80R17 | LS-37 A/T | Yes | 235 | 80 | 17 | 120S | S | 16 | 31.8 | 9.3 | 3085/2835@80 |
| LC1025 | 245/65R17 | LS-37 A/T | Yes | 245 | 65 | 17 | 111T | T | 12.98 | 29.5 | 9.8 | 2149@44 |
| LC1120 | LT245/75R17 | LS-37 A/T | Yes | 245 | 75 | 17 | 121S | S | 16 | 31.7 | 9.8 | 3195/2910@80 |
| LC1028 | 255/65R17 | LS-37 A/T | Yes | 255 | 65 | 17 | 110T | T | 13 | 30.1 | 10.2 | 2337 @44 |
| LC1030 | 265/65R17 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 65 | 17 | 112S | S | 13 | 30.6 | 10.7 | 2469@44 |
| LC1055 | 265/70R17 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 70 | 17 | 115T | T | 12.98 | 31.7 | 10.7 | 2535@44 |
| LC1108 | LT265/70R17 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 70 | 17 | 121S | S | 16 | 31.7 | 10.7 | 3195/2910@80 |
| LC1040 | 275/65R17 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 65 | 17 | 115S | S | 13 | 31.1 | 11 | 2679@44 |
| LC1050 | 285/65R17 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 65 | 17 | 116S | S | 13 | 31.6 | 11.5 | 2756@44 |
| LC1110 | LT285/70R17 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 70 | 17 | 121Q | Q | 16 | 33 | 10.7 | 3195/2910@80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1070 | 255/50R18 | LS-37 A/T | Yes | 255 | 50 | 18 | 106H | H | 13 | 28.1 | 10.4 | 2094@49 |
| LC1060 | 265/40R18 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 40 | 18 | 101H | H | 13 | 26.3 | 10.7 | 1819@49 |
| LC1072 | 265/60R18 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 60 | 18 | 110T | T | 13 | 30.5 | 10.7 | 2337 @44 |
| LC1074 | 265/65R18 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 65 | 18 | 114T | T | 13 | 31.5 | 10.7 | 2601 @44 |
| LC1076 | 265/70R18 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 70 | 18 | 116T | T | 13 | 32.6 | 10.7 | 2756 @44 |
| LC1130 | LT275/65R18 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 65 | 18 | 123S | S | 16 | 32.3 | 11 | 3415/3085@80 |
| LC1140 | LT275/70R18 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 70 | 18 | 125S | S | 16 | 33.4 | 11 | 3640/3305@80 |
| LC1132 | LT285/65R18 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 65 | 18 | 125S | S | 16 | 32.6 | 11.5 | 3640 /3305 @80 |
| LC1141 | LT285/75R18 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 75 | 18 | 129S | S | 16 | 34.8 | 11.3 | 4080/3750@80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1078 | 265/50R20 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 50 | 20 | 111T | T | 13 | 30 | 11 | 2403@49 |
| LC1189 | LT265/60R20 | LS-37 A/T | Yes | 265 | 60 | 20 | 121S | S | 16 | 32.5 | 10.7 | 3195/2910@80 |
| LC1080 | 275/55R20 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 55 | 20 | 117H | H | 13 | 31.9 | 11.2 | 2833@49 |
| LC1083 | 275/60R20 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 60 | 20 | 116H | H | 12.98 | 33 | 11 | 2756@49 |
| LC1142 | LT275/65R20 | LS-37 A/T | Yes | 275 | 65 | 20 | 126S | S | 16 | 34.1 | 11 | 3750/3415@80 |
| LC1191 | LT285/60R20 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 60 | 20 | 125S | S | 16 | 33.5 | 11.5 | 3640/3305@80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1090 | 285/45R22 | LS-37 A/T | Yes | 285 | 45 | 22 | 114H | H | 13 | 32.1 | 11.2 | 2601@49 |

