
LS-07 H/T
The LS-07 H/T crossover and sport utility all-season tire is engineered for small to midsize vehicles offering drivers a quiet and comfortable ride with excellent handling.

Available Sizes
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0760 | 235/75R15 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 75 | 15 | 109T | T | 9.8 | 28.9 | 9.3 | 2271@49 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0788 | 205/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 205 | 70 | 16 | 97T | T | 9.8 | 27.3 | 8.2 | 1609 @44 |
| LC0770 | 215/65R16 | LS-07 H/T | Yes | 215 | 65 | 16 | 98H | H | 9.8 | 27 | 8.7 | 1653@44 |
| LC0790 | 215/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 215 | 70 | 16 | 100H | H | 9.8 | 27.9 | 8.7 | 1764@44 |
| LC0800 | 225/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 70 | 16 | 103T | T | 9.8 | 28.4 | 9 | 1929@44 |
| LC0842 | 225/75R16 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 75 | 16 | 104T | T | 9.83 | 29.3 | 8.8 | 1984@44 |
| LC0780 | 235/65R16 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 65 | 16 | 107H | H | 9.8 | 28 | 9.4 | 2149@49 |
| LC0810 | 235/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 70 | 16 | 106T | T | 9.8 | 29 | 9.4 | 2094@44 |
| LC0820 | 245/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 70 | 16 | 111T | T | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 2403@49 |
| LC0830 | 255/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 70 | 16 | 111H | H | 10.1 | 30.1 | 10.2 | 2403@44 |
| LC0840 | 265/70R16 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 70 | 16 | 112T | T | 10.1 | 30.6 | 10.7 | 2469@44 |
| LC0844 | 265/75R16 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 75 | 16 | 116T | T | 9.8 | 31.7 | 10.5 | 2756@44 |
| LC2020 | LT225/75R16 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 75 | 16 | 115S | S | 12.6 | 29.3 | 8.8 | 2680/2470@80 |
| LC2022 | LT235/85R16 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 85 | 16 | 120S | S | 12.6 | 31.7 | 9.3 | 3042 /2778 @80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0902 | 255/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 65 | 16 | 110H | H | 10.1 | 30.1 | 10.2 | 2337 @44 |
| LC0850 | 215/60R17 | LS-07 H/T | Yes | 215 | 60 | 17 | 96V | V | 9.80 | 27.20 | 8.70 | 1565@44 |
| LC0878 | 215/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 215 | 65 | 17 | 99H | H | 9.80 | 28.00 | 8.70 | 1709 @44 |
| LC0860 | 225/60R17 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 60 | 17 | 99V | V | 9.8 | 27.6 | 9 | 1709@44 |
| LC0880 | 225/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 65 | 17 | 102T | T | 9.8 | 28.5 | 9 | 1874@44 |
| LC0870 | 235/60R17 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 60 | 17 | 102H | H | 9.8 | 28.1 | 9.4 | 1874@44 |
| LC0890 | 235/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 65 | 17 | 108H | H | 9.8 | 29.1 | 9.4 | 2205@49 |
| LC0900 | 245/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 65 | 17 | 107H | H | 9.8 | 29.5 | 9.8 | 2149@44 |
| LC0910 | 245/70R17 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 70 | 17 | 110H | H | 9.8 | 30.6 | 9.8 | 2337@44 |
| LC0904 | 265/65R17 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 65 | 17 | 112T | T | 9.83 | 30.6 | 10.7 | 2469@44 |
| LC0920 | 265/70R17 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 70 | 17 | 115T | T | 9.8 | 31.7 | 10.7 | 2679@44 |
| LC2055 | LT245/70R17 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 70 | 17 | 119S | S | 9.83 | 30.6 | 9.8 | 3000/2755@80 |
| LC2060 | LT245/75R17 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 75 | 17 | 121S | S | 12.6 | 31 | 10 | 3195/2910@80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0928 | 225/55R18 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 55 | 17 | 102V | V | 9.60 | 27.80 | 9.20 | 1874 @49 |
| LC0949 | 225/60R18 | LS-07 H/T | Yes | 225 | 60 | 18 | 104V | V | 9.83 | 28.60 | 9.00 | 1984@49 |
| LC0930 | 235/55R18 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 55 | 18 | 104V | V | 9.80 | 28.10 | 9.60 | 1984@49 |
| LC0950 | 235/60R18 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 60 | 18 | 107V | V | 9.80 | 29.10 | 9.40 | 2149@49 |
| LC0964 | 235/65R18 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 65 | 18 | 110H | H | 9.83 | 30.00 | 9.40 | 2337@49 |
| LC0955 | 245/60R18 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 60 | 18 | 105H | H | 9.83 | 29.60 | 9.80 | 2039@44 |
| LC0940 | 255/55ZR18 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 55 | 18 | 109W | W | 9.80 | 29.00 | 10.40 | 2271@49 |
| LC0958 | 255/60R18 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 60 | 18 | 108H | H | 9.80 | 30.00 | 10.20 | 2205 @44 |
| LC0966 | 255/65R18 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 65 | 18 | 111H | H | 9.83 | 31.10 | 10.20 | 2403@44 |
| LC0971 | 255/70R18 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 70 | 18 | 113T | T | 9.8 | 32.1 | 10.2 | 2535@44 |
| LC0960 | 265/60R18 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 60 | 18 | 110H | H | 9.80 | 30.50 | 10.70 | 2337@44 |
| LC0968 | 265/65R18 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 65 | 18 | 114H | H | 9.83 | 31.50 | 10.70 | 2601@44 |
| LC0972 | 265/70R18 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 70 | 18 | 116T | T | 10.10 | 32.60 | 10.70 | 2756 @44 |
| LC0970 | 275/65R18 | LS-07 H/T | Yes | 275 | 65 | 18 | 116H | H | 10.10 | 32.10 | 11.00 | 2756@44 |
| LC2075 | LT265/70R18 | LS-07 H/T | Yes | 265 | 70 | 18 | 124S | S | 12.6 | 32.6 | 10.7 | 3525/3195@80 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0974 | 235/45R19 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 45 | 19 | 95H | H | 9.83 | 27.4 | 9.3 | 1521@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0977 | 235/55R20 | LS-07 H/T | Yes | 235 | 55 | 20 | 105V | V | 9.60 | 30.20 | 9.60 | 2039 @49 |
| LC0988 | 245/60R20 | LS-07 H/T | Yes | 245 | 60 | 20 | 107H | H | 9.83 | 31.5 | 9.8 | 2149@44 |
| LC0975 | 255/50R20 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 50 | 20 | 109V | V | 9.83 | 30.10 | 10.40 | 2271@49 |
| LC0978 | 255/55R20 | LS-07 H/T | Yes | 255 | 55 | 20 | 110V | V | 9.80 | 31.00 | 10.40 | 2337 @49 |
| LC0980 | 275/55R20 | LS-07 H/T | Yes | 275 | 55 | 20 | 117H | H | 9.80 | 31.90 | 11.20 | 2833@49 |
| LC0990 | 275/60R20 | LS-07 H/T | Yes | 275 | 60 | 20 | 115T | T | 9.80 | 33.00 | 11.00 | 2679@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0995 | 275/50R22 | LS-07 H/T | Yes | 275 | 50 | 22 | 115H | H | 9.8 | 32.9 | 11.2 | 2679@49 |

